Σύνολο Ενεργητικού
€ 3.615.064,95
Ιδια Κεφάλαια
€ -21.324.768,21
Σύνολο Εσόδων
€ 30.000,00
Καθαρά Κέρδη
€ -266.211,94
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | 5.239.997,66 | 2.042.698,12 | 3.197.299,54 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 10.291.935,29 | 10.291.935,08 | 0,21 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 1.030.577,89 | 1.016.834,47 | 13.743,42 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 16.562.510,84 | 13.351.467,67 | 3.211.043,17 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| Σύνολο | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 3211043.23 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | 3.600,00 | ||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | |||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 932.181,94 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 935.781,94 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 283.236,01 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 169.819,31 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | |||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 15.184,46 | ||
| Σύνολο | 468.239,78 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 468.239,78 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 4.615.064,95 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 3.652.314,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 3.652.314,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | 10.833,79 | ||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | 3.579.902,00 | ||
| Αποτελέσματα εις Νεο | -28.567.818,00 | ||
| Σύνολο | -24.977.082,21 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | -21.324.768,21 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | |||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | 21.105.493,56 | ||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 1.799.655,43 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 175,00 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 50.916,36 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 222.410,17 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 1.344.011,47 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | 417.171,17 | ||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 24.939.833,16 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 24.939.833,16 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 3.615.064,95 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 30.000,00 |
| Κόστος Πωλήσεων | 206.791,92 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | -176.791,92 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| -176.791,92 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 87.792,69 |
| Έξοδα Διάθεσης | |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | 199,99 |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | -264.384,62 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 427,32 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -264.811,94 |
| Φόρος Εισοδήματος | 1.400,00 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -266.211,94 |