Σύνολο Ενεργητικού
€ 3.835.454,49
Ιδια Κεφάλαια
€ -21.058.556,27
Σύνολο Εσόδων
€ 45.000,00
Καθαρά Κέρδη
€ -396.518,42
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | 5.239.997,66 | 2.841.226,20 | 2.398.771,46 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 10.291.935,29 | 10.291.935,08 | 0,21 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 1.033.777,87 | 1.019.278,83 | 14.499,04 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 16.565.710,82 | 14.152.440,11 | 2.413.270,71 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| Σύνολο | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 2413270.77 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | |||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | |||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 920.997,49 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 920.997,49 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 305.788,01 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 169.819,31 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | |||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 25.578,91 | ||
| Σύνολο | 501.186,23 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 501.186,23 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 3.835.454,49 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 3.652.314,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 3.652.314,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | 10.833,79 | ||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | 3.579.902,00 | ||
| Αποτελέσματα εις Νεο | -28.301.606,06 | ||
| Σύνολο | -24.710.870,27 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | -21.058.556,27 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | 9.396.372,88 | ||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | 9.396.372,88 | ||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | 11.769.120,68 | ||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 1.799.922,59 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 175,00 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 61.670,94 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 267.878,64 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 1.183.546,07 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | 415.323,96 | ||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 15.497.637,88 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 24.894.010,76 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 3.835.454,49 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 45.000,00 |
| Κόστος Πωλήσεων | 214.447,42 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | -169.447,42 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| -169.447,42 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 70.889,85 |
| Έξοδα Διάθεσης | |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | 154.464,53 |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | -394.801,80 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 316,62 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -395.118,42 |
| Φόρος Εισοδήματος | 1.400,00 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -396.518,42 |