Σύνολο Ενεργητικού
€ 4.018.124,12
Ιδια Κεφάλαια
€ -20.662.037,85
Σύνολο Εσόδων
€ 55.000,00
Καθαρά Κέρδη
€ -309.158,91
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | 5.239.997,66 | 2.639.754,28 | 2.600.243,38 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 10.291.935,29 | 10.291.935,08 | 0,21 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 1.033.777,87 | 1.015.060,06 | 18.717,81 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 16.565.710,82 | 13.946.749,42 | 2.618.961,40 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| Σύνολο | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 2618961.46 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | |||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | 3.575,50 | ||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 922.245,60 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 925.821,10 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 268.588,01 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 169.819,31 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | |||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 34.934,24 | ||
| Σύνολο | 473.341,56 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 473.341,56 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 4.018.124,12 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 3.652.314,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 3.652.314,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | 10.833,79 | ||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | 3.579.902,00 | ||
| Αποτελέσματα εις Νεο | -27.905.087,64 | ||
| Σύνολο | -24.314.351,85 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | -20.662.037,85 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | 9.396.372,88 | ||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | 9.396.372,88 | ||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | 11.769.120,68 | ||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 1.816.919,03 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 1.750,00 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 8.536,33 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 309.522,83 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 962.616,26 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | 415.323,96 | ||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 15.283.789,09 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 24.680.161,97 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 4.018.124,12 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 55.000,00 |
| Κόστος Πωλήσεων | 240.166,92 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | -185.166,92 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 207,23 |
| -184.959,69 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 68.796,34 |
| Έξοδα Διάθεσης | 1.582,79 |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | 43.015,19 |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | -298.354,01 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 9.404,90 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -307.758,91 |
| Φόρος Εισοδήματος | 1.400,00 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -309.158,91 |