Σύνολο Ενεργητικού
€ 4.584.331,49
Ιδια Κεφάλαια
€ -20.352.878,94
Σύνολο Εσόδων
€ 28.420,00
Καθαρά Κέρδη
€ -916.590,00
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | 5.239.997,66 | 2.438.282,36 | 2.801.715,30 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 10.291.935,29 | 10.291.935,08 | 0,21 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 1.029.017,87 | 1.010.480,81 | 18.537,06 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 16.560.950,82 | 13.740.698,25 | 2.820.252,57 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| Σύνολο | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 2820252.63 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | |||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | 3.575,50 | ||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 1.183.388,67 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 1.186.964,17 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 266.788,01 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 169.569,31 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | |||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 140.757,37 | ||
| Σύνολο | 577.114,69 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 577.114,69 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 4.584.331,49 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 3.652.314,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 3.652.314,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | 10.833,79 | ||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | 3.579.902,00 | ||
| Αποτελέσματα εις Νεο | -27.595.928,73 | ||
| Σύνολο | -24.005.192,94 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | -20.352.878,94 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | 9.396.372,88 | ||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | 9.396.372,88 | ||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | 11.804.120,68 | ||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 2.071.267,59 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | |||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 85.312,94 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 351.443,54 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 813.368,84 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | 415.323,96 | ||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 15.540.837,55 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 24.937.210,43 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 4.584.331,49 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 28.420,00 |
| Κόστος Πωλήσεων | 804.552,71 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | -776.132,71 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| -776.132,71 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 76.258,15 |
| Έξοδα Διάθεσης | 745,00 |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | 54.995,33 |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | 999,99 |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | -907.131,20 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 9.458,80 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -916.590,00 |
| Φόρος Εισοδήματος | |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -916.590,00 |