Σύνολο Ενεργητικού
€ 5.368.965,36
Ιδια Κεφάλαια
€ -19.436.288,94
Σύνολο Εσόδων
€
Καθαρά Κέρδη
€
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | 5.239.997,66 | 2.233.875,86 | 3.006.121,80 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 10.291.935,29 | 9.694.388,87 | 597.546,42 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 1.035.457,75 | 1.016.479,91 | 18.977,84 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 16.567.390,70 | 12.944.744,64 | 3.622.646,06 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| Σύνολο | 2.081.530,63 | 2.081.530,57 | 0,06 |
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 3622646.12 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | |||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | 3.575,50 | ||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 897.788,59 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 901.364,09 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 281.696,01 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 169.569,33 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | 120,00 | ||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 393.569,81 | ||
| Σύνολο | 844.955,15 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 844.955,15 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 5.368.965,36 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 3.652.314,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 3.652.314,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | 10.833,79 | ||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | 3.579.902,00 | ||
| Αποτελέσματα εις Νεο | -26.679.338,73 | ||
| Σύνολο | -23.088.602,94 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | -19.436.288,94 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | 9.396.372,88 | ||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | 9.396.372,88 | ||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | 11.844.220,68 | ||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 1.812.047,13 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | |||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 150.157,87 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 394.966,38 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 792.165,40 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | 415.323,96 | ||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 15.408.881,42 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 24.805.254,30 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 5.368.965,36 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | |
| Κόστος Πωλήσεων | |
| Μικτό Αποτέλεσμα | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Έξοδα Διοίκησης | |
| Έξοδα Διάθεσης | |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | |
| Φόρος Εισοδήματος | |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους |